<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title> blog</title>
		<link>http://www.fkg.se/nyheter/</link>
		<atom:link href="http://www.fkg.se/nyheter/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Pressmeddelande i Dagens Industri dec 2011</title>
			<link>http://www.fkg.se/nyheter/pressmeddelanden/pressmeddelande-i-dagens-industri-dec-2011/</link>
			
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.fkg.se/nyheter/pressmeddelanden/pressmeddelande-i-dagens-industri-dec-2011/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nytt europeiskt samarbete för en stark västsvensk fordonsindustri</title>
			<link>http://www.fkg.se/nyheter/fordonsbranschen/nytt-europeiskt-samarbete-for-en-stark-vastsvensk-fordonsindustri/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nytt europeiskt samarbete för en stark västsvensk fordonsindustri&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Göteborg har fått besök av representanter från fordonskluster i Italien, Frankrike, Tyskland och Polen. De var här för att starta upp projektet Safe and Green Road Vehicles (SAGE).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Projektet, som löper över tre år och finansieras av EU:s forskningsprogram, leds av Västra Götalandsregionen och övriga västsvenska partners är Volvo Technology och Chalmers Tekniska Högskola. Total budget för projektet är 30 miljoner kronor varav den svenska delen utgör drygt 8 miljoner kronor.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;För att fordonssektorn i Västsverige ska kunna fortsätta vara stark krävs långsiktig satsning på forskning och innovation samt samarbete mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;– Vi hoppas att SAGE kan vara en av de pusselbitar som påskyndar utvecklingen av säkra och gröna fordon. Samtidigt syftar projektet till stärkt samarbete både mellan aktörer i Västsverige och mellan deltagande Europeiska fordonskluster, säger Helena L Nilsson, forskningschef på regionutvecklingssekretariatet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gemensam handlingsplan för forskning och innovation&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt; SAGE startar med en inventering av respektive fordonskluster samt en analys av styrkor och svagheter. Med detta som grund ska partnerskapet sedan ta fram en gemensam handlingsplan med åtgärder som ska stärka deltagande kluster samt bidra till att stärka den Europeiska fordonsindustrin som helhet. Det kan bland annat röra sig om forskningssamarbeten, utbildningsutbyten, lösningar för att dela med sig av innovationer, specialisering samt olika policy- och finansieringsinstrument. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Radikala lösningar krävs för att möta framtida utmaningar&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt; Vägtransporter i Europa står för nästan en femtedel av de totala utsläppen av växthusgaser och bidrar starkt till pågående klimatförändring. Det finns för närvarande mer än 700 miljoner vägfordon i Europa och 2050 antar man att antalet ha växt till drygt 3 000 miljoner. Med det i åtanke blir ytterligare satsningar på olycksförebyggande teknik en allt mer central fråga. Bara inom Europa skadas runt 1,5 miljoner personer årligen varav drygt 30 000 med dödlig utgång.   &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Fordonsindustri och forskningsaktörer i Europa har länge arbetat med dessa frågor, men de radikala lösningar som kan möta efterfrågan på säkra och fossilfria vägtransporter har ännu inte slagit igenom på bred front.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Övriga internationella partners i projektet är fordonstillverkaren FIAT, fordonsleverantören Continental, universiteten i Turin, Warszawa och Regensburg, Regionen Piemonte, staden Regensburg samt den franska klusterorganisationen MOVEO. Vid startkonferensen på Lindholmen Science Park den 29-30 november kommer partnerskapet att få ta del av västsvenska goda exempel, bland annat Test Site Sweden och kompetenscentret SAFER.  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.fkg.se/nyheter/fordonsbranschen/nytt-europeiskt-samarbete-for-en-stark-vastsvensk-fordonsindustri/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mid Term Report Dec 2011</title>
			<link>http://www.fkg.se/nyheter/cars-21/mid-term-report-dec-2011/</link>
			
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.fkg.se/nyheter/cars-21/mid-term-report-dec-2011/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Obama 2012 budget to support electric vehicles and EV technology</title>
			<link>http://www.fkg.se/nyheter/cars-21/obama-2012-budget-to-support-electric-vehicles-and-ev-technology/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; color: #231f20;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cars21.com/content/articles/50820110216.php?AlertDate=2011-02-15&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Obama 2012 budget to support electric vehicles and EV technology&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt; [2011-02-16] President Obama unveiled his proposed budget on Monday, which calls for boosting funding to the Department of Energy by nearly 12 percent in 2012, reaching $29.5 billion. The budget allocated for the development of electric vehicles is increased by 93% from 2010. Meanwhile, charging an EV in the city of Austin could soon cost only $25 for 6 months.&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cars21.com/news.categories.php?Id=2&amp;amp;AlertDate=2011-02-15&quot;&gt;Read more Industry News&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #231f20;&quot;&gt;B2B global EV community&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; color: #231f20;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cars21.com/community/&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; color: #ba4141;&quot;&gt;Join the cars21.com global EV community!&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #231f20;&quot;&gt;Flash news&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8.5pt; font-family: Verdana; color: #231f20;&quot;&gt;&lt;br/&gt;[2011-02-16] &lt;a href=&quot;http://www.cars21.com/article.flash.php?Id=1743&amp;amp;AlertDate=2011-02-15&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Car efficiency can be doubled&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Source: &lt;/strong&gt;Transport &amp;amp; Environment&lt;br/&gt; [2011-02-16] &lt;a href=&quot;http://www.cars21.com/article.flash.php?Id=1742&amp;amp;AlertDate=2011-02-15&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Toyota iQ-based EV headed for Geneva&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Source: &lt;/strong&gt;autoweek.com&lt;br/&gt; [2011-02-16] &lt;a href=&quot;http://www.cars21.com/article.flash.php?Id=1741&amp;amp;AlertDate=2011-02-15&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Electric car plan for London 'half-hearted'&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Source: &lt;/strong&gt;BBC&lt;br/&gt; [2011-02-16] &lt;a href=&quot;http://www.cars21.com/article.flash.php?Id=1740&amp;amp;AlertDate=2011-02-15&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt;&quot;&gt;Siemens to manage electric car network&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Source: &lt;/strong&gt;insider media limited&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.fkg.se/nyheter/cars-21/obama-2012-budget-to-support-electric-vehicles-and-ev-technology/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Electric Vehicle Batteries Made in Europe</title>
			<link>http://www.fkg.se/nyheter/cars-21/electric-vehicle-batteries-made-in-europe-2/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cars21.com/content/articles/47520110113.php?AlertDate=2011-01-12&quot;&gt;&lt;strong&gt;Electric Vehicle Batteries Made in Europe&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt; [2011-01-13] With battery technologies improving faster than they ever did, the European Commission organised an event about the “Made in Europe” battery of tomorrow, to answer business opportunities for the electric vehicle industry.&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cars21.com/news.categories.php?Id=3&amp;amp;AlertDate=2011-01-12&quot;&gt;Read more Events News&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;B2B global EV community&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cars21.com/community/&quot;&gt;&lt;strong&gt;Join the cars21.com global EV community!&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Flash news&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt; [2011-01-13] &lt;a href=&quot;http://www.cars21.com/article.flash.php?Id=1635&amp;amp;AlertDate=2011-01-12&quot;&gt;&lt;strong&gt;Detroit Auto Show: Hybrid Vs. Electric Cars&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Source: &lt;/strong&gt;thetakeaway.org&lt;br/&gt; [2011-01-13] &lt;a href=&quot;http://www.cars21.com/article.flash.php?Id=1634&amp;amp;AlertDate=2011-01-12&quot;&gt;&lt;strong&gt;Electric car costs map out compelling case&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Source: &lt;/strong&gt;nebusiness&lt;br/&gt; [2011-01-13] &lt;a href=&quot;http://www.cars21.com/article.flash.php?Id=1633&amp;amp;AlertDate=2011-01-12&quot;&gt;&lt;strong&gt;ESB plans 1,500 public charging points&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Source: &lt;/strong&gt;The irish Times&lt;br/&gt; [2011-01-13] &lt;a href=&quot;http://www.cars21.com/article.flash.php?Id=1632&amp;amp;A%0d%0alertDate=2011-01-12&quot;&gt;&lt;strong&gt;Oxford's electric motorists can refuel free&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Source: &lt;/strong&gt;Oxford Mail&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.fkg.se/nyheter/cars-21/electric-vehicle-batteries-made-in-europe-2/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
